臨床試験ID | : | jRCT2031210667 |
情報提供元 | : | jRCT(Japan Registry of Clinical Trials;臨床研究実施計画・研究概要公開システム) |
試験名 | : | 根治的膀胱全摘除術を施行予定のシスプラチン不適格の筋層浸潤性膀胱癌患者において周術期治療としてデュルバルマブをトレメリムマブ+enfortumab vedotin と併用、若しくはenfortumab vedotin と併用にて投与したときの有効性及び安全性を評価する第III 相無作為化非盲検多施設共同試験 |
試験の概要 | : | pCR 率及びEFS に関して、デュルバルマブ+トレメリムマブ+EV の有効性を膀胱全摘除術と比較する。 |
-
基本情報 患者さん一人一人の状況に応じた判断が必要ですので、詳しくは診療を担当している医師にご相談ください |
|
対象疾患名 | 筋層浸潤性膀胱癌 |
試験のホームページURL |
-
実施施設&進捗状況 | |
試験実施施設 | ラボコープ・ディベロップメント・ジャパン株式会社、 金沢大学附属病院、 独立行政法人国立病院機構 熊本医療センター、 奈良県立医科大学附属病院、 地方独立行政法人神奈川県立病院機構 神奈川県立がんセンター、 地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪国際がんセンター、 近畿大学病院、 聖マリアンナ医科大学病院、 長崎大学病院、 弘前大学医学部附属病院、 香川大学医学部附属病院、 宮崎大学医学部附属病院、 大阪市立大学医学部附属病院、 浜松医科大学医学部附属病院、 国立大学法人富山大学附属病院、 岡山大学病院、 筑波大学附属病院、 独立行政法人国立病院機構 九州がんセンター、 順天堂大学医学部附属順天堂医院、 独立行政法人国立病院機構四国がんセンター、 神戸大学医学部附属病院 |
試験のフェーズ | 第Ⅲ相 |
試験進捗状況 | 募集中 |
公開日・最終情報更新日 | 2022/7/7 |
-
試験に参加できる条件 | |
年齢・性別 | 問わない 男女両方 |
選択基準 | ・組織学的又は細胞学的に確認された膀胱の筋層浸潤性移行上皮癌患者。・移行上皮及び移行上皮/非移行上皮の混合組織型を有する患者。・臨床腫瘍(T)ステージT2-T4aN0/1M0のMIBC又は臨床ステージT1N1M0の膀胱尿路上皮癌を有する患者。・患者は、MIBCまたは膀胱尿路上皮癌治療として全身化学療法又は免疫療法の治療歴を有しないこと。・膀胱全摘除術に医学的に適合し、術前補助療法の投与が可能な患者。・MIBC治療のための全身化学療法又は免疫療法の既往がない患者。・登録時のECOG performance statusが0、1または2の患者。・治験登録前の腫瘍検体を提供可能な患者。・無作為化時点で余命が12週間以上の患者。 |
除外基準 | ・スクリーニング時に、リンパ節(N2+)または転移性移行上皮癌/尿路上皮癌が確認されている者。・活動性感染を有する者。・コントロール不良の併発疾患を有する者。・過去にBCG以外の免疫介在性治療(抗CTLA-4薬、抗PD-1薬、抗PD-L1薬又は抗PD-L2薬等、ただしこれらに限定されない)を受けた者。・現在、若しくは治験薬の初回投与前14日以内に免疫抑制剤の投与を受けた者。 |
-
問い合わせ先 | |
実施責任組織 | ラボコープ・ディベロップメント・ジャパン株式会社 |
問い合わせ先組織名 | ラボコープ・ディベロップメント・ジャパン株式会社 |
部署名・担当者名 | 小野 昌幸 |
電話・Email | 090-1080-7056 Masayuki.Ono@labcorp.com |
-
評価&介入 | |
試験の種類 | 該当無し |
介入の目的 | 治療・ケア |
介入の詳細 | 治療群1:- デュルバルマブ1,500 mg(各サイクルのDay 1)+トレメリムマブ75 mg(サイクル1 のDay 1及びサイクル2 のDay 8 のみ)+EV 1.25 mg/kg(各サイクルのDay 1 及びDay 8)による術前補助療法を21 日サイクルで3 回投与(すなわち、Week 1〜Week 9 の術前補助療法)- 根治的膀胱全摘除術- デュルバルマブ1,500 mg(各サイクルのDay 1)+トレメリムマブ75 mg(初回サイクル1 のDay 1 のみ)による術後補助療法を28 日サイクルで9 回投与(すなわち、Week 1〜Week36 の術後補助療法)治療群2:- デュルバルマブ1,500 mg(各サイクルのDay 1)+EV 1.25 mg/kg(各サイクルのDay 1 及びDay 8)による術前補助療法を21 日サイクルで3 回投与(すなわち、Week 1〜Week 9 の術前補助療法)- 根治的膀胱全摘除術- デュルバルマブ1,500 mg(各サイクルのDay 1)による術後補助療法を28 日サイクルで9 回投与(すなわち、Week 1〜Week 36 の術後補助療法)治療群3:- 術前補助療法の投与なし- 根治的膀胱全摘除術- 術後補助療法の投与なし:ただし、実施国の規制当局によって、標準治療として承認され、実施国で市販されている場合、患者は術後補助療法を行うことができる。現時点では、病理学的高リスク基準(pT3、pT4、又はpN+と定義)に基づいてニボルマブのみがMIBCの術後補助療法として承認されている。pT3/4及び/又はpN+の日本人膀胱癌患者に対しては、治験依頼者と協議の上、任意で実施医療機関の白金製剤を含む標準術後補助療法[すなわち、ゲムシタビンをシスプラチン(全用量、低用量、又は分割用量等)又はカルボプラチン(AUC4-5)のいずれかとの併用にて2〜4サイクル]を投与することができる。 |
主要な評価項目・方法 | ・pCR 率に関して、デュルバルマブ+トレメリムマブ+EV の有効性を膀胱全摘除術と比較する。pCR 率:膀胱全摘除術で得られた標本を用いた中央病理判定に基づき、病理学的病期がT0N0M0 と判定された患者の割合・EFSに関して、デュルバルマブ+トレメリムマブ+EV の有効性を膀胱全摘除術と比較する。EFS(無イベント生存期間):無作為割付けから次のいずれかのイベントが最初に発現するまでの期間と定義する。:根治的膀胱全摘除術後の疾患再発、根治的膀胱全摘除術を受けなかった患者で最初に記録されたPD、残存腫瘍を認める患者に対する根治的膀胱全摘除術の施行が不可能、若しくは死因を問わない死亡。 |
副次的な評価項目・方法 |