臨床試験ID | : | jRCT2031210525 |
情報提供元 | : | jRCT(Japan Registry of Clinical Trials;臨床研究実施計画・研究概要公開システム) |
試験名 | : | 根治的化学放射線療法に適した局所進行頭頸部扁平上皮癌患者を対象に、白金製剤を含む化学療法及び標準的分割強度変調放射線療法と併用したときのDebio 1143の効果をプラセボと比較する、無作為化二重盲検プラセボ対照第3相試験 (TrilynX) |
試験の概要 | : | LA-SCCHN患者を対象として、CRTと併用したときのDebio 1143の有効性がプラセボより優れていることを証明すること |
-
基本情報 患者さん一人一人の状況に応じた判断が必要ですので、詳しくは診療を担当している医師にご相談ください |
|
対象疾患名 | 局所進行頭頸部扁平上皮癌 |
試験のホームページURL |
-
実施施設&進捗状況 | |
試験実施施設 | メルクバイオファーマ株式会社、 埼玉医科大学国際医療センター |
試験のフェーズ | 第Ⅲ相 |
試験進捗状況 | 募集中 |
公開日・最終情報更新日 | 2022/1/21 |
-
試験に参加できる条件 | |
年齢・性別 | 問わない 男女両方 |
選択基準 | - 米国東海岸がん臨床試験グループパフォーマンス ステータス(ECOG PS)が0又は1- 中咽頭、下咽頭、及び喉頭のうち一つ以上の部位で、病期III、IVA又はIVBのLA-SCCHN(第8版米国癌合同委員会[AJCC]/TNM病期分類システムに基づく)が組織学的に確定診断されており、根治的CRTが適応となる未治療の患者- OPC患者では、HPV陰性(免疫組織化学法を用いたp 16発現状況により判定)であること- Response evaluation criteroa in solid tumors (RECIST) version 1.1に基づき、コンピュータ断層撮影スキャン又は磁気共鳴画像法により評価した評価可能な腫瘍量(測定可能病変及び/又は測定不能病変)- グレード2以下の末梢性ニューロパチー- 血液学的、腎臓及び肝臓の機能が適切であること- その他、プロトコルで定義された選択基準が適用される |
除外基準 | - 原発部位が鼻咽頭、副鼻腔、鼻、口腔の唾液腺、甲状腺又は副甲状腺、皮膚である。又は原発部位不明- 転移性疾患(第8版AJCC/TNMによるIVC期)- 原発腫瘍の放射線照射計画を危険にさらす可能性のある頭頸部への根治的又はアジュバントRT及び/又は根治的手術の施行歴のある患者、又はSCCHNに対する全身療法治験薬を含む)の施行歴のある患者- 無作為割付け前の過去4週間に10%を超える体重減少の記録がある(栄養補給のために適切な処置が行われている場合を除く)、又は血漿アルブミンが3.0 g/dL未満の患者。無作為割付け前2週間以内のアルブミン輸血は許容されない。- Debio 1143、シスプラチン、カルボプラチン、その他の白金製剤又はこれらの製剤又はプラセボに含まれる添加剤に既知のアレルギー- その他、プロトコルで定義された除外基準が適用される |
-
問い合わせ先 | |
実施責任組織 | メルクバイオファーマ株式会社 |
問い合わせ先組織名 | メルクバイオファーマ株式会社 |
部署名・担当者名 | 治験問い合わせ窓口 |
電話・Email | 03-6756-0800 MBJ_clinicaltrial_information@merckgroup.com |
-
評価&介入 | |
試験の種類 | 該当無し |
介入の目的 | 治療・ケア |
介入の詳細 | 試験群:同時化学放射線併用療法期間(1-3サイクル):- Debio1143 (Xevinapant): Debio1143は経口液剤として、21日間を1サイクルとする各サイクルのDay 1からDay 14に投与する。- シスプラチン: シスプラチンは3週間ごとに静脈内投与する。- 強度変調放射線療法: 70 Gyを35分割で7週間照射する。単剤療法期間(4-6サイクル):- Debio1143 (Xevinapant): Debio1143は経口液剤として、21日間を1サイクルとする各サイクルのDay 1からDay 14に投与する。対照群:化学放射線同時併用療法期間(1-3サイクル)- プラセボ: プラセボは経口液剤として、21日間を1サイクルとする各サイクルのDay 1からDay 14に投与する。- シスプラチン: シスプラチンは3週間ごとに静脈内投与する。- 強度変調放射線療法: 70 Gyを35分割で7週間照射する。単剤療法期間(4-6サイクル):- プラセボ: プラセボは経口液剤として、21日間を1サイクルとする各サイクルのDay 1からDay 14に投与する |
主要な評価項目・方法 | 無イベント生存期間(EFS)[時間枠: 最大5年]EFSは、無作為割付けから進行もしくは死亡の最初の発現までの期間と定義する。 |
副次的な評価項目・方法 |