臨床試験ID | : | jRCT1030210177 |
情報提供元 | : | jRCT(Japan Registry of Clinical Trials;臨床研究実施計画・研究概要公開システム) |
試験名 | : | 早期大腸癌に対する大腸浸水下内視鏡的粘膜切除術 (UEMR),及び内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)の再発に関する多施設前向き研究ESUMA試験 jRCT1030210015の付随研究 |
試験の概要 | : | 本試験ではESUMA studyの付随研究として、同試験の参加者を対象に治療後約一年後における累積局所再発率をESD群,UEMR群で前向きに比較する事を目的とする。ESDとUEMRの一年後における累積再発率に差がなければ本試験から得られる結果で、確かなエビデンスをもってUEMRの選択を行うことが可能となり、新たな治療の選択肢が増えることで、患者へと還元され、広く有益なものと成り得ると思われる。なお本研究はESUMA studyの付随研究であるが両群においての治療法は、いずれも保険診療たる『内視鏡的粘膜切除術、及び内視鏡的大腸ポリペクトミー』で同じであり、さらには通常の診療内から逸脱するような追加の検査・加療は一切要さない(いかなる侵襲の増大も生じない)。治療後の内視鏡検査、瘢痕部からの生検も、通例保険診療の範囲内、かつ日常臨床で行うものであり研究のための追加の検査、治療は一切行わない。 |
-
基本情報 患者さん一人一人の状況に応じた判断が必要ですので、詳しくは診療を担当している医師にご相談ください |
|
対象疾患名 | 早期大腸癌 |
試験のホームページURL |
-
実施施設&進捗状況 | |
試験実施施設 | 千葉大学医学部附属病院 |
試験のフェーズ | 該当せず |
試験進捗状況 | 募集中 |
公開日・最終情報更新日 | 2022/4/27 |
-
試験に参加できる条件 | |
年齢・性別 | 20歳 ~ 男女両方 |
選択基準 | ESUMA studyの参加患者で本試験への同意が得られた患者。 |
除外基準 | 術後の病理評価で、非治癒切除の癌であることが判明した場合など、手術を含む適切な追加治療を行うために治療後のフォローの内視鏡を施行しない症例。 |
-
問い合わせ先 | |
実施責任組織 | 千葉大学医学部附属病院 |
問い合わせ先組織名 | 千葉大学医学部附属病院 |
部署名・担当者名 | 消化器内科 沖元 謙一郎 |
電話・Email | 043-222-7171 okimoto-k@chiba-u.jp |
-
評価&介入 | |
試験の種類 | 該当無し |
介入の目的 | 該当無し |
介入の詳細 | |
主要な評価項目・方法 | 内視鏡治療約一年後の累積再発率を両群で比較し有意差を検定する。 |
副次的な評価項目・方法 |