臨床試験ID | : | UMIN000049334 |
情報提供元 | : | 大学病院医療情報ネットワーク研究センター |
試験名 | : | SCRUM-Japan GI/MONSTAR-SCREEN基盤統合データベースを活用した悪性腫瘍に対するバイオマーカー探索研究 |
試験の概要 | : | 悪性腫瘍に対する分子プロファイリングプラットフォームであるSCRUM-Japan GI/MONSTAR-SCREEN関連研究(その他の関連情報参照)で得られた臨床情報・ゲノム情報を統合解析することにより、治療標的・治療抵抗性を含む分子病態を解明する。 またそのプロファイルと臨床病理学的因子、臨床経過(治療歴や奏効割合、無増悪生存期間、治療成功期間、全生存期間等)等の関連について人工知能(Artificial Intelligence: AI)等を用いて解析することで、悪性腫瘍の分子生物学的本態を反映したバイオマーカーを創出する。 |
-
基本情報 患者さん一人一人の状況に応じた判断が必要ですので、詳しくは診療を担当している医師にご相談ください |
|
対象疾患名 | 固形がん |
試験のホームページURL |
-
実施施設&進捗状況 | |
試験実施施設 | 国立がん研究センター東病院(千葉県) |
試験のフェーズ | 該当せず |
試験進捗状況 | 一般募集中 |
公開日・最終情報更新日 | 2023/02/10 |
-
試験に参加できる条件 | |
年齢・性別 | 問わない 男女両方 |
選択基準 | その他の関連情報に記載の本体研究への参加および情報・試料の二次利用について、同意撤回や拒否をされていない。 |
除外基準 | 以下の基準のいずれかを満たす方は研究対象から除外する。 1) 本研究で必要とするデータが欠損している。 2) 研究者が不適格と判断する。 |
-
問い合わせ先 | |
実施責任組織 | 国立研究開発法人国立がん研究センター東病院 |
問い合わせ先組織名 | 国立研究開発法人国立がん研究センター東病院 |
部署名・担当者名 | 頭頸部内科 藤澤 |
電話・Email | 04-7133-1111 tafujisa@east.ncc.go.jp |
-
評価&介入 | |
試験の種類 | 該当無し |
介入の目的 | 該当無し |
介入の詳細 | |
主要な評価項目・方法 | 腫瘍組織・血液・便試料・画像等における遺伝子異常・バイオマーカー等のプロファイル |
副次的な評価項目・方法 | 腫瘍組織・血液・便試料・画像等における遺伝子異常・バイオマーカー等のプロファイルと臨床病理学的因子、臨床経過等との関連 |