臨床試験ID | : | UMIN000047961 |
情報提供元 | : | 大学病院医療情報ネットワーク研究センター |
試験名 | : | 大腸癌術後補助化学療法における有害事象と予後の関連 |
試験の概要 | : | 悪性腫瘍に対する分子標的薬剤が普及し、皮膚障害など有害事象の発現と効果の関連についての報告がある。一方、術後補助療法について、有害事象と再発の関連はあまり報告がない。今回、大規模で信頼性の高いデータを用いて大腸癌患者に対する術後補助化学療法の有害事象と無再発生存期間の関連を調査する。仮説としては有害事象が強いほど再発が少ないということだが、逆に補助療法が完遂できずに再発が増加する可能性もある。その場合には補助療法の実施コース数と予後の関係について評価する。カペシタビン関連の手足症候群発症と予後についても検討する。既存の研究は、他の抗腫瘍薬や放射線療法を併用した症例を対象としているため、カペシタビンの影響が他の要因と交絡している可能性がある。今回、ステージIII結腸癌に対するカペシタビン単独療法の研究であるJFMC37のデータを用いることで交絡の無い解析結果が得られると考えている。 |
-
基本情報 患者さん一人一人の状況に応じた判断が必要ですので、詳しくは診療を担当している医師にご相談ください |
|
対象疾患名 | 大腸癌 |
試験のホームページURL |
-
実施施設&進捗状況 | |
試験実施施設 | |
試験のフェーズ | 該当せず |
試験進捗状況 | 開始前 |
公開日・最終情報更新日 | 2022/06/06 |
-
試験に参加できる条件 | |
年齢・性別 | 20歳 ~ 男女両方 |
選択基準 | 過去にJFMCが実施した臨床研究(JFMC33、JFMC35、JFMC37、JFMC38、JFMC41)の登録症例のうち、術後化学療法がおこなわれた症例を解析対象集団とする。 |
除外基準 | - |
-
問い合わせ先 | |
実施責任組織 | 公益財団法人がん集学的治療研究財団 |
問い合わせ先組織名 | 公益財団法人がん集学的治療研究財団 |
部署名・担当者名 | 臨床試験DM課/統計解析課 |
電話・Email | 0356277594 jfmc-dc@jfmc.or.jp |
-
評価&介入 | |
試験の種類 | 該当無し |
介入の目的 | 該当無し |
介入の詳細 | |
主要な評価項目・方法 | 無再発生存期間(RFS)全生存期間(OS)有害事象治療状況 |
副次的な評価項目・方法 |