臨床試験ID | : | UMIN000047497 |
情報提供元 | : | 大学病院医療情報ネットワーク研究センター |
試験名 | : | 放射線治療中の腫瘍縮小および体内変化により変動する心曝線評価に関する前向き観察研究 |
試験の概要 | : | 食道癌に対する根治的放射線治療を行う場合、放射線の照射する範囲は治療開始前に撮影する放射線治療計画CTをもとに決定する。放射線照射が日々続いていく間に腫瘍の縮小が得られてくるが、照射範囲は治療開始前のCTを元に決められているため、腫瘍の縮小とともに心臓などの正常な組織が放射線の照射される範囲に想定よりも多く含まれることになってしまう。本研究では心臓の近くである胸部下部に病変が存在する食道癌患者を対象とし、治療期間中の腫瘍縮小により増加すると思われる心臓の放射線量を評価し、最適な照射範囲の再設定する時期を模索する。 |
-
基本情報 患者さん一人一人の状況に応じた判断が必要ですので、詳しくは診療を担当している医師にご相談ください |
|
対象疾患名 | 胸部下部食道癌 |
試験のホームページURL |
-
実施施設&進捗状況 | |
試験実施施設 | |
試験のフェーズ | 該当せず |
試験進捗状況 | 開始前 |
公開日・最終情報更新日 | 2022/04/15 |
-
試験に参加できる条件 | |
年齢・性別 | 20歳 ~ 男女両方 |
選択基準 | 1: 下部食道に病変が及んでいる食道癌患者2: T stage 2-4の患者 |
除外基準 | 1: 本研究に同意されない患者2: MRI撮影困難な患者 |
-
問い合わせ先 | |
実施責任組織 | 東北大学病院 |
問い合わせ先組織名 | 東北大学病院 |
部署名・担当者名 | 放射線治療科 |
電話・Email | 022-717-7312 noriyoshi.08.25@rad.med.tohoku.ac.jp |
-
評価&介入 | |
試験の種類 | 該当無し |
介入の目的 | 診断 |
介入の詳細 | 放射線治療前、放射線治療中毎週MRI画像後取得する。 |
主要な評価項目・方法 | 放射線治療で用いられるDose volume histogram から得られる心臓被ばく線量 |
副次的な評価項目・方法 |