臨床試験ID | : | UMIN000039781 |
情報提供元 | : | 大学病院医療情報ネットワーク研究センター |
試験名 | : | 再発高リスク消化管間質腫瘍に対する完全切除後の治療に関する研究の追跡調査 |
試験の概要 | : | STAR ReGISTryに登録された再発高リスクGISTを有する患者の追跡調査を行い、長期経過観察期間における予後と治療成績を明確化する。 |
-
基本情報 患者さん一人一人の状況に応じた判断が必要ですので、詳しくは診療を担当している医師にご相談ください |
|
対象疾患名 | 消化管間質腫瘍 |
試験のホームページURL | http://www.tri-kobe.org/ |
-
試験に参加できる条件 | |
年齢・性別 | 20歳 ~ 男女両方 |
選択基準 | 1.参加施設で2012年12月〜2015年12月までにSTAR ReGISTryに適格例として登録された患者 |
除外基準 | 1.STAR ReGISTry研究に登録同意後に、同意撤回した患者 |
-
問い合わせ先 | |
実施責任組織 | 国立研究開発法人 国立がん研究センター 中央病院 |
問い合わせ先組織名 | 公益財団法人 神戸医療産業都市推進機構 医療イノベーション推進センター(TRI) |
部署名・担当者名 | メディカルイノベーションディビジョン プロジェクトマネジメントグループ |
電話・Email | 078-303-9093 sakamine@tri-kobe.org |
-
評価&介入 | |
試験の種類 | 該当無し |
介入の目的 | 該当無し |
介入の詳細 | |
主要な評価項目・方法 | ・全生存期間 |
副次的な評価項目・方法 | ・無再発生存期間 |