臨床試験ID | : | UMIN000038840 |
情報提供元 | : | 大学病院医療情報ネットワーク研究センター |
試験名 | : | 食道切除術における目標指向型輸液療法(Goal-Directed Therapy)の医療費削減効果に関する検討 |
試験の概要 | : | 食道切除術における目標指向型輸液療法の医療費の削減効果について後方視的に検討する |
-
基本情報 患者さん一人一人の状況に応じた判断が必要ですので、詳しくは診療を担当している医師にご相談ください |
|
対象疾患名 | 食道癌 |
試験のホームページURL |
-
実施施設&進捗状況 | |
試験実施施設 | |
試験のフェーズ | 該当せず |
試験進捗状況 | 開始前 |
公開日・最終情報更新日 | 2019/12/10 |
-
試験に参加できる条件 | |
年齢・性別 | 20歳 ~ 男女両方 |
選択基準 | 過去に行われた研究(UMIN000018705)の参加者を対象として、2次研究を行う。 |
除外基準 | 1.心房細動2.NYHA分類Ⅲ度以上3.Hugh-Jones分類Ⅲ度以上4.凝固異常5.肝機能障害6.腎機能障害7.拡大手術を必要とする症例 |
-
問い合わせ先 | |
実施責任組織 | 大阪市立大学 |
問い合わせ先組織名 | 大阪市立大学大学院医学研究科 |
部署名・担当者名 | 麻酔科学 |
電話・Email | 06-6645-2186 suehirokoichi@yahoo.co.jp |
-
評価&介入 | |
試験の種類 | 該当無し |
介入の目的 | 治療・ケア |
介入の詳細 | GDT群に対してはGDTプロトコールを使用し、術中輸液管理を行う。Control群は通常の麻酔管理を行う。コントロール群は通常の麻酔管理を行う。 |
主要な評価項目・方法 | 食道切除術において周術期に費やされた医療費 |
副次的な評価項目・方法 |