臨床試験ID | : | UMIN000038312 |
情報提供元 | : | 大学病院医療情報ネットワーク研究センター |
試験名 | : | 体幹部定位放射線療法とラジオ波焼灼療法の、肝細胞癌再発に関する探索的前向き比較観察研究 |
試験の概要 | : | 早期肝細胞癌(HCC)に対する体幹部定位放射線療法 (Stereotactic body radiotherapy: SBRT)、およびラジオ波焼灼療法(Radiofrequency abration: RFA) の、a)局所腫瘍制御能ならびに非局所再発率を比較し、b)さらに治療後の血中腫瘍免疫賦活液性因子変動と a)の関連を解析することで、SBRT後の潜在的abscopal 効果によるHCC再発抑制効果を、探索的に検証するものである。 |
-
基本情報 患者さん一人一人の状況に応じた判断が必要ですので、詳しくは診療を担当している医師にご相談ください |
|
対象疾患名 | 肝細胞癌 |
試験のホームページURL |
-
実施施設&進捗状況 | |
試験実施施設 | 独立行政法人国立病院機構長崎医療センター(長崎県) 、 独立行政法人国立病院機構仙台医療センター(宮城県) 、 独立行政法人国立病院機構横浜医療センター(神奈川県)、 独立行政法人国立病院機構まつもと医療センター(長野県) 、 独立行政法人国立病院機構大阪医療センター(大阪府) 、 独立行政法人国立病院機構呉医療センター(広島県) 、 独立行政法人国立病院機構岡山医療センター(岡山県) 、 独立行政法人国立病院機構小倉医療センター(福岡県)、 独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター(愛知県)、 独立行政法人国立病院機構京都医療センター(京都府) 、 独立行政法人国立病院機構大阪南医療センター(大阪府) 、 独立行政法人国立病院機構嬉野医療センター(佐賀県) 、 独立行政法人国立病院機構東京医療センター(東京県) 、 独立行政法人国立病院機構熊本医療センター(熊本県) 、 独立行政法人国立病院機構別府医療センター(大分県)、 独立行政法人国立病院機構渋川医療センター(群馬県) 、 独立行政法人国立病院機構旭川医療センター(北海道) 、 独立行政法人国立病院機構高崎総合医療センター(群馬県) 、 独立行政法人国立病院機構九州がんセンター(福岡県)、 独立行政法人国立病院機構愛媛医療センター(愛媛県)、 独立行政法人国立病院機構福山医療センター(広島県) |
試験のフェーズ | 該当せず |
試験進捗状況 | 一般募集中 |
公開日・最終情報更新日 | 2019/12/20 |
-
試験に参加できる条件 | |
年齢・性別 | 20歳 ~ 男女両方 |
選択基準 | (1)治癒治療を目的としたSBRTおよびRFA の適応となる、門脈腫瘍栓および肝外転移巣がない、長径30mm以内の単発HCC(2) Dynamic CT/ もしくは MRI で以下の所見を認めるHCC: a) Dynamic CTで早期造影効果と後期 wash out を呈する、b) Dynamic EOB-MRIで早期造影効果と後期wash out、もしくは肝細胞相の低信号化を呈する。 (3) 初発、もしくは前回HCC治療より0.5年以上経過しての再発HCC |
除外基準 | (1) Child-Pugh Score C(2) Performance Status 3-4(3) 妊娠中あるいは妊娠の可能性のある女性 |
-
問い合わせ先 | |
実施責任組織 | 独立行政法人国立病院機構長崎医療センター |
問い合わせ先組織名 | 独立行政法人国立病院機構長崎医療センター |
部署名・担当者名 | 臨床研究センター |
電話・Email | 0957-52-3121 komori.atsumasa.qr@mail.hosp.go.jp |
-
評価&介入 | |
試験の種類 | 該当無し |
介入の目的 | 該当無し |
介入の詳細 | |
主要な評価項目・方法 | 早期肝細胞癌治療後の、局所および非局所再発 |
副次的な評価項目・方法 | SBRTおよびRFA後の、免疫関連血中バイオマーカーの変動 |