臨床試験ID | : | UMIN000036596 |
情報提供元 | : | 大学病院医療情報ネットワーク研究センター |
試験名 | : | 宮崎県泌尿器癌データベース(MUCD)を用いた宮崎宮崎県における尿路上皮癌発症率と予後に関するコホート研究 |
試験の概要 | : | 本研究では、宮崎県内における泌尿器癌の症例において、WEB登録システムを用いたデータベースを構築し、患者情報を病院間で共有することで、円滑な病診連携体制を確立する。作成したデータベースの調査結果を基に、宮崎県における尿路上皮癌の診断の契機と治療の現状を把握し、尿路上皮癌患者のステージ毎の全生存率を調査することが本研究の主目的である。さらに、宮崎県における尿路上皮癌者数と各治療法の年次推移、発見の契機となる症状とステージや予後との相関、各ステージにおける各治療の奏効期間、各治療の効果予測因子と各ステージの予後予測因子の解析も行う。本研究結果を元に、癌の早期発見や治療成績の向上に向けた取り組みの必要性を評価し、適切な医療資源の分配提供と治療アルゴリズムの構築に結び付ける。また、本研究で宮崎県における尿路上皮癌の正確な発症頻度、ステージ、治療法に関する情報が得られれば、日本全体でどの程度の尿路上皮癌患者に、今後開発される新規治療法が必要であるかを評価することができる。 |
-
基本情報 患者さん一人一人の状況に応じた判断が必要ですので、詳しくは診療を担当している医師にご相談ください |
|
対象疾患名 | 尿路上皮癌 |
試験のホームページURL |
-
実施施設&進捗状況 | |
試験実施施設 | |
試験のフェーズ | 該当せず |
試験進捗状況 | 開始前 |
公開日・最終情報更新日 | 2021/01/13 |
-
試験に参加できる条件 | |
年齢・性別 | 問わない 男女両方 |
選択基準 | 2014年4月1日から2019年3月31日に宮崎県で新規で尿路上皮癌と診断されたすべての症例 |
除外基準 | データベース登録を拒否された症例 |
-
問い合わせ先 | |
実施責任組織 | 宮崎大学 |
問い合わせ先組織名 | 宮崎大学医学研究科 |
部署名・担当者名 | 泌尿器科 |
電話・Email | 0985-85-2968 naoki_terada@med.miyazaki-u.ac.jp |
-
評価&介入 | |
試験の種類 | 該当無し |
介入の目的 | 該当無し |
介入の詳細 | |
主要な評価項目・方法 | 尿路上皮癌の患者背景と治療実態の評価 |
副次的な評価項目・方法 |