臨床試験ID | : | UMIN000029876 |
情報提供元 | : | 大学病院医療情報ネットワーク研究センター |
試験名 | : | 高精度体成分測定法を用いた安全な周術期管理法の開発 |
試験の概要 | : | 外科手術や化学療法により、患者の筋肉量、水分量、脂肪などの体成分は大きく変化するが、これらは手術対象の臓器、病態、手術手技、水分や栄養管理等の様々な因子が関係しており、術後経過や合併症発生に大きな影響を与えると考えられる。本研究では高精度体成分測定法であるBIA(Bioelectrical Impedance Analysis)法を用いた体成分分析装置InBody770・InBody S10を用いて、川崎医科大学総合医療センター外科の外来および入院患者に対して、非侵襲的に体成分分析を行い、安全で有用な周術期管理の指標となり得るかを検討する。 |
-
基本情報 患者さん一人一人の状況に応じた判断が必要ですので、詳しくは診療を担当している医師にご相談ください |
|
対象疾患名 | 癌 |
試験のホームページURL |
-
実施施設&進捗状況 | |
試験実施施設 | |
試験のフェーズ | 該当せず |
試験進捗状況 | 限定募集中 |
公開日・最終情報更新日 | 2019/05/13 |
-
試験に参加できる条件 | |
年齢・性別 | 20歳 ~ 男女両方 |
選択基準 | 川崎医科大学総合医療センター外科で外科手術あるいは化学療法を受ける患者のうち本研究に同意を得た全例を対象 |
除外基準 | 上記以外 |
-
問い合わせ先 | |
実施責任組織 | 川崎医科大学 |
問い合わせ先組織名 | 川崎医科大学 |
部署名・担当者名 | 総合外科学 |
電話・Email | 0862252111 yama-t@med.kawasaki-m.ac.jp |
-
評価&介入 | |
試験の種類 | 該当無し |
介入の目的 | 該当無し |
介入の詳細 | |
主要な評価項目・方法 | Clavien-Dindo分類を用いた術後合併症 |
副次的な評価項目・方法 | CTCAEv4.0による有害事象、ICU滞在日数等、診療録より評価される情報を含めた臨床データ |