臨床試験ID | : | UMIN000023495 |
情報提供元 | : | 大学病院医療情報ネットワーク研究センター |
試験名 | : | 腹膜播種に基づく腸管狭窄により経口摂取が不可能になった切除不能進行・再発胃癌症例に対するsurgical interventionの意義と適応に関するQOLscoreを使用した前向きコホート研究 |
試験の概要 | : | 腹膜播種に基づく腸管狭窄により経口摂取が不可能になった切除不能進行・再発胃癌症例に対し、経口摂取の改善を目的に手術(surgical intervention)を行い、手術前後でのQOLや経口摂取の改善状況、手術の安全性、手術後の全生存期間を評価することでsurgical interventionの意義を検証し、それらの結果に影響を与える因子の解析を通じてsurgical interventionの適応を明らかにする。 |
-
基本情報 患者さん一人一人の状況に応じた判断が必要ですので、詳しくは診療を担当している医師にご相談ください |
|
対象疾患名 | 胃癌 |
試験のホームページURL |
-
実施施設&進捗状況 | |
試験実施施設 | 函館五稜郭病院(北海道庁)、 山形県立中央病院(山形県)、 国立病院機構仙台医療センター(宮城県)、 宮城県立がんセンター(宮城県)、 新潟県立がんセンター新潟病院(新潟県)、 富山県立中央病院(富山県)、 石川県立中央病院(石川県)、 帝京大学医学部附属病院(東京都)、 東京都健康長寿医療センター(東京都)、 東邦大学医療センター大森病院(東京都)、 慶応義塾大学医学部院附属病院(東京都)、 静岡県立静岡がんセンター(静岡県)、 静岡県立総合病院(静岡県)、 名古屋大学医学部附属病院(愛知県)、 愛知県立愛知がんセンター中央病院(愛知県)、 岐阜大学医学部附属病院(岐阜県)、 岐阜市民病院(岐阜県)、 兵庫医科大学附属病院(兵庫県)、 近畿大学医学部附属病院(大阪府)、 神戸市立医療センター中央市民病院(兵庫県)、 国立病院機構四国がんセンター(愛知県)、 広島市立安佐市民病院(広島県)、 島根大学医学部附属病院(島根県)、 大分大学医学部附属病院(大分県)、 国立病院機構熊本医療センター(熊本県)、 大阪府立急性期・総合医療センター(大阪府)、 国立病院機構大阪医療センター(大阪府)、 神奈川県立がんセンター(神奈川県)、 広島市立広島市民病院(広島県)、 市立貝塚病院(大阪府)、 千葉県がんセンター(千葉県)、 堺市立総合医療センター(大阪府)、 西宮市立中央病院(兵庫県)、 大阪労災病院(大阪府)、 市立豊中病院(大阪府) |
試験のフェーズ | 該当せず |
試験進捗状況 | 限定募集中 |
公開日・最終情報更新日 | 2016/08/04 |
-
試験に参加できる条件 | |
年齢・性別 | 20歳 ~ 男女両方 |
選択基準 | ・20歳以上である・組織生検で腺癌と診断された胃癌である・治癒切除が不可能と判断される・腹膜播種による腸管の狭窄により経口摂取不能(わずかな固形物を除き水分摂取しかできない或いは水分摂取すらできず、エネルギー・水分補給の目的で補液や経腸栄養を要する状態)である・外科手術に耐えられると判断される・主要臓器機能が保持され、登録前14日以内の臨床検査値が以下の基準を満たす(すべての検査項目は登録前14日以内の最新の検査値を用いる。登録日の2週間前の同じ曜日の検査は許容する)。① 白血球数 ≧3,000 /mm3② ヘモグロビン ≧8.0 g/dL (輸血の有無は問わない)③ 血小板数 ≧100,000 /mm3④ 総ビリルビン ≦3.0 mg/dL⑤ 血清クレアチニン ≦2.0 mg/dL・PS (ECOG)が2以下・本人による本研究参加の文書同意が得られている |
除外基準 | ・出血や穿孔による緊急手術例である・症状を呈するような同時性重複癌あるいは異時性重複癌の再発を認める・脳転移や癌性髄膜炎の既往または臨床的に疑われる症例・DIC合併例・精神病または精神症状を合併しており本研究への参加が困難と判断される |
-
問い合わせ先 | |
実施責任組織 | 日本胃癌学会 |
問い合わせ先組織名 | 大阪府立急性期・総合医療センター |
部署名・担当者名 | 外科 |
電話・Email | 06-6692-1201 fujitani@opho.go.jp |
-
評価&介入 | |
試験の種類 | 該当無し |
介入の目的 | 該当無し |
介入の詳細 | |
主要な評価項目・方法 | 手術前後でのQOL改善状況(QOL評価指標としては、国際的なvalidated scoreであるEuroQol-5DおよびEORTC QLQ-STO22を使用する。) |
副次的な評価項目・方法 | ・手術前後での経口摂取改善状況(経口摂取評価指標としては、GOOSS (Gastric Outlet Obstruction Scoring System) を使用する。)・手術の安全性(術中、術後の合併症発生割合およびすべての原因による死亡割合)(合併症規準としては、Clavien-Dindo 分類を用いる。)・手術後の全生存期間 |